MF 7616 DYNA 6 - Réf 5028
![]() |
Année | 2015 | Heures | 4856H |
Puissance | 160cv | Disponibilité | Sur parc |
Marque | Dimensions | Usure % |
Kléber | 16.9R28 | 90% |
Kléber | 20.8R38 | 80% |
Equipements |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
Année | 2015 | Heures | 4856H |
Puissance | 160cv | Disponibilité | Sur parc |
Marque | Dimensions | Usure % |
Kléber | 16.9R28 | 90% |
Kléber | 20.8R38 | 80% |
Equipements |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|